您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號: YS-4BR-S系列
所屬分類:分揀設(shè)備
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本yutaka長螺絲折彎檢測分揀裝置YS-4BR-S系列目標(biāo)工作:M3~M6(M8~M12)L頸下尺寸:30~100mm(100~250mm)頂級相機:頭型側(cè)攝像頭:頸下L尺寸、有無螺絲、螺絲形狀、機身彎曲
日本yutaka長螺絲折彎檢測分揀裝置YS-4BR-S系列
檢查項目
目標(biāo)工作: | M3~M6(M8~M12) L頸下尺寸:30~100mm(100~250mm) |
---|---|
頂級相機: | 頭型 |
側(cè)攝像頭: | 頸下L尺寸、有無螺絲、螺絲形狀、機身彎曲 |
其他特性: | 盤片:多表法(M3~M6、M8~M12) 下頸軸彎曲高速檢測,無 缺陷精密預(yù)置計數(shù)器(6位) |
日本yutaka長螺絲折彎檢測分揀裝置YS-4BR-S系列
360°鏡片檢測項目
目標(biāo)工作: | M4~M8(M10~M14) L頸下尺寸:60~100mm(100~250mm) |
---|---|
頂級相機: | 頭部形狀和劃痕檢查,頭部直徑尺寸 |
側(cè)攝像頭: | 桿頭高度(厚度),360度桿頭側(cè)面 ,桿身部分(包括螺絲部分)的劃痕/凹痕,360度檢查, 桿身部分尖duan形狀360度檢查 |
皮革傳感器: | 頸下L尺寸長短檢查 |
接觸式位移傳感器: | 下頸軸彎曲檢查 |
其他特性: | 無缺陷精密預(yù)置計數(shù)器(6位)、 下頸軸部及尖duan形狀360度掃描攝像頭、 下頸軸部彎曲檢測旋轉(zhuǎn)機構(gòu) |
?