日本yamaha臺式氫氣檢漏儀YHLD-100
一臺設備的動態(tài)范圍從0.5ppm到13,000ppm,報警范圍為13,000ppm或更高,測量被中斷,響應速度在0.7秒內,快速,安全和寬范圍的測量。
配備雅馬哈開發(fā)的雅馬哈氫傳感器
配備大尺寸彩色LCD觸摸屏,交互式模式選擇和設置,易于操作。
1秒或更短的高速響應可在測量后快速恢復
檢測濃度 | 0.5-13,000ppm |
---|---|
檢測方式 | 嗅探器方法 |
特征 | 在線兼容 |
日本yamaha臺式氫氣檢漏儀YHLD-100
模型 | YHLD-100 | |
---|---|---|
傳感器 | MEMS類型 | |
檢測氣體 | 氫氣(推薦使用5%H 2和95%N 2混合氣體作為示蹤氣體) | |
氫氣檢測濃度 | 0.5-13,000ppm(1.3%) | |
響應時間 | 1秒以內(1,000ppm;階躍響應80%:10至90%) | |
控制器 (主體) | 顯示屏 | 7.5英寸彩色LCD觸摸屏 |
顯示內容 | 顯示測量值(同時顯示數值和條形圖) | |
顯示單位 | ppm,Pa·m³/秒 | |
等級選擇 | 判斷值,設定值 | |
語言選擇 | 日語或英語 | |
詳細功能 | 圖表隨時間顯示 | |
調整功能 | “零點設置”和“喚醒”(恢復傳感器靈敏度) | |
揚聲器 | 蜂鳴器警告和測量值通知(濃度/泄漏) | |
SD卡 | 保存參數 | |
探測 | 顯示元素 | 9元素LED |
顯示內容 | 方便的零件測量值顯示和狀態(tài)監(jiān)控器 | |
調整功能 | “零點設置” | |
電源電壓,功耗 | AC100-240V 50 / 60Hz,功耗9W | |
重量 | 控制器(主體):6.3kg,手持:0.3Kg,電纜:0.3kg | |
使用環(huán)境 | 溫度:5至50°C,濕度80%或更低(無凝結) | |
接口 | 外部IO | Dsub 25pin(8/8點,PC絕緣12-24V) |
測量值 | BNC連接器(模擬輸出; DC1-5V) | |
外部輸出 | RS232C(字符串,數值) |
下一篇:LFC-300流量計算器