您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:其他設(shè)備
產(chǎn)品時間:2024-09-08
簡要描述:日本ae-mic具有微調(diào)功能超高阻計AE-1644E適用于 安裝10kΩ?1TΩ芯片,Melf,軸向型超高電阻機(jī)器分選機(jī),激光和切割機(jī)修整機(jī)
日本ae-mic具有微調(diào)功能超高阻計AE-1644E
適用于 安裝10kΩ?1TΩ芯片,Melf,軸向型超高電阻機(jī)器分選機(jī),激光和切割機(jī)修整機(jī)
測量范圍和基本精度(環(huán)境溫度23°C±5°C)
日本ae-mic具有微調(diào)功能超高阻計AE-1644E
測量范圍 | 測量范圍 | 測量精度 | |||
---|---|---|---|---|---|
測量電壓H | 測量電壓L | ||||
100kΩ的 | 5.00kΩ至150.00kΩ | 15伏 | ±0.03%±1位數(shù)[讀數(shù)的±0.1%±1位數(shù)] | 15伏 | ±0.03%±1位數(shù)[讀數(shù)的±0.1%±1位數(shù)] |
1兆歐 | 50.0kΩ?1500.0kΩ | ||||
10兆歐 | 0.500MΩ至15.000MΩ | ||||
100兆歐 | 5.00MΩ至150.00MΩ | 100伏 | ±0.05%±1位數(shù)[讀數(shù)的±0.2%±1位數(shù)] | 15伏 | ±0.3%±1位數(shù)[讀數(shù)的±1.2%±1位數(shù)] |
1GΩ | 50.0MkΩ至1500.0MΩ | ||||
10GΩ | 0.500GΩ至15.000GΩ | 100伏 | ±0.2%±1位數(shù)[讀數(shù)的±0.5%±1位數(shù)] | 15伏 | ±1.2%±2位數(shù)[讀數(shù)的±1.5%±1位數(shù)] |
100GΩ | 5.00GΩ至150.00GΩ | 200伏 | ±0.5%±2位數(shù)[讀數(shù)的±0.8%±2位數(shù)] | 15伏 | ±1.5%±2位數(shù)[讀數(shù)的±2.0%±2位數(shù)] |
1兆歐 | 50.00GΩ?1500.0GΩ | 200伏 | ±0.1%±4位數(shù)字[讀數(shù)的±1.5%±4位數(shù)字] | 無法選擇 |
測量值顯示范圍 | 測量值的%:±50.00% |
---|---|
OHM測量:500?15000 | |
測量方式 | 恒壓測量[可以通過2端子測量進(jìn)行接觸檢查] |
測量時間 | (將被測物體連接到測量端子后,經(jīng)過足夠的穩(wěn)定時間后輸入啟動信號) |
[外部啟動整合時間] | |
[FAST] 1?29毫秒(可以1毫秒為單位設(shè)置。 | |
[SLOW] PLC50Hz:20.0毫秒×(1?9)周期(可以1周期為單位設(shè)置)大180毫秒。 | |
PLC60Hz:16.7毫秒×(1?9)周期(可以1周期為單位設(shè)置)大150.3毫秒。 | |
[自由運(yùn)行]:大約3次/秒至20次/秒 | |
比較器設(shè)定范圍 | %測量:HI和LO均為±50.00%OHM測量:HI和LO均為500至15000 |
控制信號 | 測量開始信號:以“ L” [0V]→“ H” [DC12V]開始 |
保持信號:斷開,“ H” [DC12V]:自由運(yùn)行,“ L” [0V]:保持 | |
判斷結(jié)果信號:[LO / GO / HI],測量結(jié)束信號[EOC]集電極開路輸出大40V 100mA | |
周邊環(huán)境 | 溫度:5℃?+ 40℃濕度:85%以下 |
需要電源 | AC85V-265V,50-60Hz,約20VA |
外形尺寸 | 333(W)x 99(H)x 300(D)mm(不包括橡膠腳等突起) |
重量 | 約2.5公斤 |
標(biāo)準(zhǔn) | 支持CE標(biāo)記 |
選項(xiàng) | ? GP-IB | 這些選項(xiàng)中 只有一個可以內(nèi)置。 |
---|---|---|
?打印機(jī)輸出 | ||
?換檔/電磁電源 | ||
?打印機(jī)電纜 |