您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:照度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
簡要描述:日本atto單管發(fā)光儀,照度計(jì)AB-2270是高靈敏度單管式發(fā)光測量設(shè)備。配有分色機(jī)構(gòu)。
日本atto單管發(fā)光儀,照度計(jì)AB-2270
是高靈敏度單管式發(fā)光測量設(shè)備。配有分色機(jī)構(gòu)。
目的/用途
光蛋白報(bào)告基因測定(多色兼容)的測量
活性氧和抗氧化能力的測量
使用諸如細(xì)胞活性之類的發(fā)光的常規(guī)測量系統(tǒng)
產(chǎn)品概要
AB-2270 Luminescencer Octa是一種試管(12φx 55mm試管或1.5mL離心管)測量型熒光測量裝置(發(fā)光計(jì))。采用集光效率高的光學(xué)系統(tǒng),與傳統(tǒng)模型相比,檢測靈敏度提高。您可以選擇兩種類型,“ AB-2270"和“ AB-2270-R"是一種低價(jià)的分配器,“ AB-2270"作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備配備了一個(gè)試劑分配泵。
產(chǎn)品特點(diǎn)
實(shí)現(xiàn)高靈敏度
配有分色機(jī)制,可進(jìn)行多色分析
兼容1.5m離心管
內(nèi)置打印機(jī)
內(nèi)置點(diǎn)膠泵
與進(jìn)樣口隔墊兼容(可選)
日本atto單管發(fā)光儀,照度計(jì)AB-2270
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào)名稱 | AB-2270發(fā)光八達(dá) | AB-2270-R發(fā)光八面體 |
---|---|---|
測量容器 | φ12×55mm管/1.5mL離心管 | |
探測器 | 光電倍增管 | |
測量方法 | 帶光電倍增管的光子計(jì)數(shù)方法 | |
檢測靈敏度 | 10 -18摩爾ATP,10 -21摩爾螢光素酶 | |
測量波長(測量所有光時(shí)) | 350?670納米 | |
過濾 | F0:無(全部亮起)F1:O56 F2:R60 | |
分色機(jī)制 | 自動(dòng)濾鏡切換機(jī)制可提供多達(dá)3種顏色 | |
點(diǎn)膠泵 | 內(nèi)置柱塞類型1單位(25-300μL) 25μL步進(jìn) | 沒有 |
打印機(jī) | 內(nèi)置24位熱敏打印機(jī) | |
計(jì)算時(shí)間 | 1至2000秒(在測量單色光時(shí)) 1至600秒(在測量波長分離時(shí))/濾光片 | |
重復(fù)功能 | 在每種測量模式下均可使用多99次 間隔(包括測量時(shí)間)設(shè)置:測量時(shí)間?3600秒* 1 | |
溫度控制功能* 2 | 選項(xiàng) | |
孵育前 延遲時(shí)間 | 0至3600秒 | |
測量方式 | 基本/單/雙過濾器自動(dòng)切換機(jī)制可開啟/關(guān)閉 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測量結(jié)果可以保存200個(gè)文件 校準(zhǔn)可以保存 9個(gè)文件可以 使用數(shù)據(jù)傳輸程序(Windows)保存在PC上* 3 | |
操作 | 面板紙按鍵開關(guān)操作 | |
保護(hù)功能 | 燈管檢測/門開/關(guān)檢測/光乳防護(hù)功能 | |
尺寸/質(zhì)量 | 250(寬)×310(深)×176(高)mm ? 7.5kg | 250(寬)×310(深)×176(高)mm ? 7.0kg |
電源供應(yīng) | AC100V 50 / 60Hz 50VA |
* 1從測量開始到下次測量開始的間隔是間隔。
* 2溫度控制功能是一個(gè)選項(xiàng)。
* 3數(shù)據(jù)傳輸需要USB電纜。