您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
IEC 61000-4-18(2006)標(biāo)準(zhǔn)的阻尼振蕩波模擬器介紹
SWCS-900-1M是滿足電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)B-402(2007)和IEC 61000-4-18(Ed.1.0)標(biāo)準(zhǔn)的衰減振蕩波抗擾度試驗器。
■輸出波形
■軟件操作面(圖示)
能進(jìn)行滿足IEC 61000-4-18(2006)標(biāo)準(zhǔn)的測試。
最大輸出電壓3KV,可進(jìn)行高于標(biāo)準(zhǔn)要求的測試。
采用觸摸屏突出設(shè)置畫面的可視性。
設(shè)備內(nèi)部可完成共模模式/差模模式和施加相的切換。
內(nèi)置電源線CDN(AC240V/DC125V 20A)。
可選用大容量CDN(選件)。
項目 | SWCS-900-1M 規(guī)格 | SWCS-900-100k 規(guī)格 |
---|---|---|
輸出波形 | 低頻阻尼振蕩波(Slow Damped Oscillatory Wave)浮地輸出 | |
輸出電壓 | 250 V~3000 V ±10 % 1V步長 | |
短路電流 | 1.25 A~15 A ±20 % | |
振蕩頻率 | 1 MHz ±10 % | 100 kHz ±10 % |
重復(fù)頻率 | 400 / 480 Hz ±1 % | 40 / 480 Hz ±1 % |
400 Hz=8次 / 商用頻率50 Hz的1周期(非同步) | 40 Hz=8次 / 商用頻率50 Hz的1周期(非同步) | |
480 Hz=9.6次 / 商用頻率50 Hz的1周期(非同步) | 48 Hz=9.6次 / 商用頻率50 Hz的1周期(非同步) | |
400 Hz=6.7次 / 商用頻率60 Hz的1周期(非同步) | 40 Hz=6.7次 / 商用頻率60 Hz的1周期(非同步) | |
480 Hz=8次 / 商用頻率60 Hz的1周期(非同步) | 48 Hz=8次 / 商用頻率60 Hz的1周期(非同步) | |
電壓波形衰減率 | 第5峰值是第1峰值的50 %以上、第10峰值是第1峰值的50 %不到(第3.5到第5.5周期之間峰值值的50 %) | |
上升時間 | 75 ns ±20 %(10 %-90 %之間) | |
輸出阻抗 | 200 Ω ±20 % | |
輸出極性 | 正極性、或負(fù)極性 | |
施加時間 | 1 s~999 s ±0.05 s(1 s步長)和連續(xù) | |
耦合電容 | 0.5 μF±20 % | |
CDN電源容量 | 單相/三相 AC 240 V 20 A 或 DC 125 V 20A | |
印加相 | 差模模式 L1/L2/L3/N的相之間 | |
共模模式L1/L2/L3/N相-PE之間、L1+L2+L3相-PE之間同時施加、L1+L2+L3+N相-PE之間同時施加 | ||
去耦線圈 | 1.5mH以下 | |
驅(qū)動電源 | AC 100 V~240 V ±10 % 50/60 Hz | |
消耗電力 | 150VA 以下 | |
工作溫度范圍 | 15℃~35℃ | |
外形尺寸 | (W)430 mm×(H)515 mm×(D)500 mm(不含突起部) | |
重量 | 約 53 kg |
■標(biāo)配品
商品名 | 數(shù) 量 |
---|---|
AC電源線 | 1根 |
設(shè)備電源備用保險絲 | 2根 |
EUT電源線備用保險絲 | 4根 |
波形確認(rèn)用治具(200Ω終端電阻+編組線40cm) | 1套 |
操作手冊 | 1本 |
附件包 | 1個 |