特斯拉計TM-4702的特點
特斯拉計TM-4702可在0.01mT至4.0T范圍內高精度測量磁鐵等磁通密度(DC)和變壓器等磁通密度(AC)。
它是一款實用的多功能特斯拉計,配備自動歸零功能(自動校準)和標準設備 RS-232C,以及比較器和峰值保持功能。
除了標準附帶的探頭 FC-150 外,還可以使用各種尺寸的探頭。
最小的超細探頭,適用于以前無法實現的狹窄間隙中的磁通量測量,以及小直徑磁鐵的磁通量測量。
還提供以下類型。
FC-075L 寬0.6mm×厚0.28mm,長50mm
FC-1506 寬1.5mm×厚0.6mm
FC-300 寬3.0mm×厚1.8mm
AC-156 φ6軸型
AC-153 φ3軸型
形式 | TM-4702 | |
---|---|---|
測量范圍 一周能 | 測量范圍 | 一周能 |
0 至 40mT | 0.01mT | |
0 至 400mT | 0.1mT | |
0 至 4000mT | 1mT | |
適應癥范圍 | 0 至 4,100mT | |
頻率特性 | 直流至 5KHz (-3dB) | |
指標濃度 | ±0.4%?測量范圍滿量程 | |
外部輸出 | 模擬輸出±4V/數字輸出RS232C | |
工作溫度限制 | 0至+40℃(測量裝置本體) | |
溫度系數 | 0.06%/°C(典型值) | |
電源 | 可選擇 AC100V、110V、200V、220V ±10% 50/60Hz 約 25VA | |
付屬品 | 霍爾探頭(標準FC-150)/電源線/使用說明書/ I/O端口連接器/可追溯性(校準證書) | |
車身尺寸 | 寬度 (W) 260 毫米 x 高度 (H) 112 毫米 x 深度 (D) 360 毫米 | |
重量 | 關于4.500g |
下一篇:特斯拉計與高斯計如何選擇?