您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本三洋試驗(yàn)機(jī)sanyo表面密度水分分析儀Andes RI介紹
可現(xiàn)場(chǎng)判斷壓實(shí)狀態(tài)。
可以測(cè)量任何土壤質(zhì)量。
只需 1 分鐘即可快速測(cè)量。
它是低級(jí)源,因此安全且簡(jiǎn)單。
它具有用于數(shù)據(jù)分析的計(jì)算功能。
由于配備了打印機(jī),可以保存測(cè)量數(shù)據(jù)。
用于一般路堤、道路、住宅用地等路堤質(zhì)量控制。您可以通過(guò)操作開(kāi)關(guān)將打印格式切換為城市基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)公司的規(guī)格(部分批次除外)。
它是高速公路有限公司的認(rèn)證設(shè)備,其操作程序也在規(guī)范中有所規(guī)定。
模型 | LS-525 | |
---|---|---|
測(cè)量方法 | 密度 | 伽馬射線透射型 |
水分 | 快中子束傳輸型 | |
校準(zhǔn)范圍 | 密度 | ρt = 1.0-2.5 (t / m 3 ) |
水分 | w = 0-100 (%) | |
測(cè)量深度 | 20(厘米) | |
測(cè)量時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身 | 10分鐘(BG 3分鐘) |
現(xiàn)場(chǎng) | 1分鐘(BG 1分鐘) | |
放射源 | 不銹鋼膠囊密封 | |
60 Co2.6 兆貝克勒爾(密度測(cè)量) | ||
252 Cf1.1 Megabecquerel(水分測(cè)量) | ||
檢測(cè)管 | GM計(jì)數(shù)器(密度測(cè)量) | |
3 He正比計(jì)數(shù)器(水分測(cè)量) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | |
展示 | 液晶數(shù)顯 (115 x 86) | |
記錄 | 數(shù)碼打印機(jī) | |
電源 | 內(nèi)置電池DC6V (可充電,可連續(xù)使用12小時(shí)以上) | |
體重 | 10.5公斤 | |
車(chē)身尺寸 | 340(寬)x 260(深)x 145(高)毫米 | |
作品 | 安第斯體 | |
放射性棒(安全殼儲(chǔ)存) | ||
標(biāo)準(zhǔn)計(jì)數(shù)臺(tái) | ||
配件 | 軀干 | |
底板、驅(qū)動(dòng)桿、錘子(帶收納袋) | ||
充電器 | ||
打印紙 | ||
色帶盒 |